17 mm x 40 mm x 12 mm SKF 7203 ACD/HCP4A Light pressure contact seals Precision Bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
7203 ACD/HCP4A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 7203 ACD/HCP4A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | K 81211 TN |
Size (mm) | 90x55x11 |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Outer Diameter (mm) | 55 |
Width (mm) | 11 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
Dw | 11 mm |
Ea | 59 mm |
Eb | 85 mm |
Basic dynamic load rating - C | 122 kN |
Basic static load rating - C0 | 390 kN |
Fatigue load limit - Pu | 40 kN |
Reference speed | 1400 r/min |
Limiting speed | 2800 r/min |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | B04144 |
Dw | 11 mm |
Ea | 59 mm |
Eb | 85 mm |
Basic dynamic load rating C | 122 kN |
Basic static load rating C0 | 390 kN |
Fatigue load limit Pu | 40 kN |
Mass roller and cage thrust assembly | 0.17 kg |
Roller and cage thrust assembly | K 81211 TN |

17 mm x 40 mm x 12 mm SKF 7203 ACD/HCP4A Light pressure contact seals Precision Bearings Cad Models